AVALIAÇÃO BIMESTRAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
DATA | 6º | 7º | 8º | 9º |
01 | História | História | História | História |
04 | Matemática | Matemática | Matemática | Física |
Inglês | Inglês | Inglês | Inglês | |
05 | L. Portuguesa | L. Portuguesa | L. Portuguesa | L. Portuguesa |
Artes | Artes | Artes | Artes | |
06 | Ciências | Ciências | Ciências | Matemática |
07 | Geografia | Geografia | Geografia | Geografia |
Química |
AVALIAÇÃO BIMESTRAL DA 1ª E 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
DATA | MATUTINO - 9h50min | VESPERTINO - dentro do horário normal | ||
1° SÉRIE | 2° SÉRIE | 1° SÉRIE | 2° SÉRIE | |
30/06/11 | REDAÇÃO LITERATURA | REDAÇÃO LITERATURA | ||
01/07/11 | QUIMICA (FABIS) BIOLOGIA | GEOGRAFIA BIOLOGIA | ||
04/07/11 | HISTÓRIA FÍSICA | FILOSOFIA HISTÓRIA | INGLÊS | |
05/07/11 | L. PORTUGUESA FILOSOFIA | L. PORTUGUESA FÍSICA | ATUALIDADES INGLÊS | |
06/07/11 | GEOGRAFIA ARTES | QUÍMICA ARTES | ||
07/07/11 | MATEMÁTICA SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA MATEMÁTICA |
AVALIAÇÃO BIMESTRAL DA 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
DATA | HORÁRIO | 3° SÉRIE |
04/07/11 | 13h30min | MATEMÁTICA SOCIOLOGIA L. PORTUGUESA INGLÊS |
05/07/11 | BIOLOGIA FÍSICA ATUALIDADES FILOSOFIA | |
06/07/11 | HISTÓRIA LITERATURA QUÍMICA GEOGRAFIA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário